橡胶上下游产品市场价格信息(03月10日~03月16日)
            发布时间:2025/03/17    作者: 无    来源: 隆众资讯
            订阅
            
                《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从03月10日到03月16日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 干胶 | 胶水 | 67 | 68 | 67 | |
| 干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 11180 | 11300 | 10950 | |
| 苯乙烯 | 华东 | 8144 | 8225 | 8060 | |
| 丙烯腈 | 港口 | 8720 | 8750 | 8700 | |
| 乙烯 | 920 | 920 | 920 | ||
| 丙烯 | 山东 | 6887 | 6935 | 6800 | |
| 异丁烯 | 9300 | 9400 | 9200 | ||
| 蒽油 | 山东 | 4230 | 4250 | 4150 | |
| 乙烯焦油 | 华北 | 3705 | 3745 | 3645 | |
| 高温煤焦油 | 山东 | 4226 | 4310 | 4100 | |
| 苯胺 | 华北 | 8840 | 9000 | 8800 | |
| MIBK | 华东 | 9870 | 9950 | 9850 | |
| 丙酮 | 江苏 | 6090 | 6175 | 6050 | |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 2338 | 2350 | 2310 | 
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 9298 | 9360 | 9180 | 
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 17350 | 17350 | 17350 | 
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 21960 | 22000 | 21900 | 
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 16600 | 16700 | 16550 | 
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 17400 | 17450 | 17350 | 
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 16706 | 16750 | 16620 | 
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 12460 | 12600 | 12400 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 13672 | 13700 | 13650 | 
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 12260 | 12300 | 12250 | 
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 14000 | 14000 | 14000 | 
| SBS | 791-H | 山东 | 13500 | 13600 | 13400 | 
| SIS | 1105 | 华东 | 15180 | 15200 | 15100 | 
| SEBS | 503 | 华东 | 16680 | 16800 | 16600 | 
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6150 | 6150 | 6150 | 
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6340 | 6400 | 6300 | 
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | 17520 | 17600 | 17500 | 
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 22870 | 22900 | 22750 | 
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 15520 | 15600 | 15500 | 
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 24500 | 24500 | 24500 | 
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 | 
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 17000 | 17000 | 17000 | 
| 炭黑 | N330 | 山东 | 7840 | 8000 | 7600 | 
| 炭黑 | N550 | 山东 | 8260 | 8400 | 8100 | 
| 炭黑 | N660 | 山东 | 7840 | 8000 | 7600 | 
| 炭黑 | N220 | 山东 | 8840 | 9000 | 8600 | 
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5200 | 5200 | 5200 | 
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 18800 | 18800 | 18800 | 
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 22500 | 22500 | 22500 | 
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7500 | 7600 | 7400 | 
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22700 | 22700 | 22700 | 
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3860 | 3900 | 3850 | 
| 废旧钢丝胎 | 邹平 | 1770 | 1770 | 1770 | |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1946 | 1950 | 1930 | 
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 855 | 855 | 855 | 
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 218 | 218 | 218 | 
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 19500 | 19500 | 19500 | 
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 10220 | 10300 | 10200 | 
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯