橡胶上下游产品市场价格信息(08月26日~09月01日)
发布时间:2024/09/02 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从08月26日到09月01日的价格信息汇总如下:
产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
干胶 | 胶水 | - | - | - | |
干胶 | 杯胶 | 57 | 57 | 57 | |
丁二烯 | 山东鲁中地区 | 13170 | 13325 | 13000 | |
苯乙烯 | 华东 | 9503 | 9575 | 9430 | |
丙烯腈 | 港口 | 8540 | 8550 | 8500 | |
乙烯 | 980 | 980 | 980 | ||
丙烯 | 山东 | 6928 | 6940 | 6900 | |
异丁烯 | 10080 | 10100 | 10000 | ||
蒽油 | 山东 | 4310 | 4400 | 4250 | |
乙烯焦油 | 华北 | 3684 | 3684 | 3684 | |
高温煤焦油 | 山东 | 3992 | 4100 | 3920 | |
苯胺 | 华北 | 10280 | 10450 | 10150 | |
MIBK | 华东 | 10560 | 10600 | 10550 | |
丙酮 | 江苏 | 6225 | 6275 | 6150 | |
硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 1181 | 1190 | 1170 |
棕榈油 | 52度 | 日照 | 8152 | 8180 | 8110 |
聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 18530 | 18650 | 18350 |
干胶 | RSS3 | 上海 | 19900 | 20200 | 19350 |
干胶 | SCRWF | 上海 | 15070 | 15200 | 14800 |
干胶 | SVR3L | 上海 | 15230 | 15350 | 15050 |
干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 15016 | 15200 | 14800 |
天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 12260 | 12300 | 12200 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 15230 | 15450 | 15000 |
丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 13450 | 13600 | 13250 |
溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 14320 | 14500 | 14200 |
SBS | 791-H | 山东 | 14980 | 15100 | 14750 |
SIS | 1105 | 华东 | 14600 | 14600 | 14600 |
SEBS | 503 | 华东 | 17460 | 17500 | 17400 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6560 | 6600 | 6550 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6340 | 6500 | 6300 |
合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6700 | 6700 | 6700 |
丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 23500 | 23500 | 23500 |
丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 14940 | 15100 | 14800 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 24580 | 24700 | 24500 |
氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 15340 | 15500 | 15300 |
炭黑 | N330 | 山东 | 8300 | 8400 | 7900 |
炭黑 | N550 | 山东 | 8500 | 8600 | 8100 |
炭黑 | N660 | 山东 | 8300 | 8400 | 7900 |
炭黑 | N220 | 山东 | 9500 | 9600 | 9100 |
白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5300 | 5300 | 5300 |
促进剂 | CZ | 衡水 | 20000 | 20000 | 20000 |
防老剂 | 4020 | 衡水 | 21000 | 21000 | 21000 |
不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 6800 | 6800 | 6800 |
氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22000 | 22000 | 22000 |
轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3700 | 3700 | 3700 |
废旧钢丝胎 | 邹平 | 1700 | 1700 | 1700 | |
胶粉 | 24目 | 山东 | 1920 | 1920 | 1920 |
全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 850 | 850 | 850 |
半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 220 | 220 | 220 |
锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 22250 | 22250 | 22250 |
硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9100 | 9100 | 9100 |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯