橡胶上下游产品市场价格信息(06月24日~06月30日)
            发布时间:2024/07/01    作者: 无    来源: 隆众资讯
            订阅
            
                《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从06月24日到06月30日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 干胶 | 胶水 | - | - | - | |
| 干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 13670 | 13750 | 13550 | |
| 苯乙烯 | 华东 | 9439 | 9600 | 9335 | |
| 丙烯腈 | 港口 | 9450 | 9450 | 9450 | |
| 乙烯 | 945 | 945 | 945 | ||
| 丙烯 | 山东 | 7193 | 7220 | 7145 | |
| 异丁烯 | 10040 | 10200 | 10000 | ||
| 蒽油 | 山东 | 4280 | 4400 | 4200 | |
| 乙烯焦油 | 华北 | 3434 | 3434 | 3434 | |
| 高温煤焦油 | 山东 | 4012 | 4140 | 3820 | |
| 苯胺 | 华北 | 11950 | 12270 | 11870 | |
| MIBK | 华东 | 15300 | 15300 | 15300 | |
| 丙酮 | 江苏 | 7895 | 7925 | 7850 | |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 949 | 965 | 940 | 
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 7736 | 7800 | 7690 | 
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 20650 | 20650 | 20650 | 
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 18230 | 18300 | 18150 | 
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 14550 | 14800 | 14400 | 
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 14880 | 15100 | 14750 | 
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 14650 | 14850 | 14500 | 
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 13040 | 13100 | 13000 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 15310 | 15350 | 15200 | 
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 14060 | 14200 | 13900 | 
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 15180 | 15200 | 15100 | 
| SBS | 791-H | 山东 | 15190 | 15200 | 15150 | 
| SIS | 1105 | 华东 | 13800 | 13800 | 13800 | 
| SEBS | 503 | 华东 | 18240 | 18300 | 18100 | 
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6580 | 6600 | 6500 | 
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6490 | 6500 | 6450 | 
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6750 | 6750 | 6750 | 
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - | 
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 24000 | 24000 | 24000 | 
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 15480 | 15500 | 15400 | 
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 26000 | 26000 | 26000 | 
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 | 
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 15260 | 15300 | 15200 | 
| 炭黑 | N330 | 山东 | 7880 | 8000 | 7800 | 
| 炭黑 | N550 | 山东 | 8180 | 8300 | 8100 | 
| 炭黑 | N660 | 山东 | 7880 | 8000 | 7800 | 
| 炭黑 | N220 | 山东 | 9080 | 9200 | 9000 | 
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 21300 | 21300 | 21300 | 
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 23920 | 24000 | 23800 | 
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7100 | 7100 | 7100 | 
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22820 | 23000 | 22700 | 
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3800 | 3800 | 3800 | 
| 废旧钢丝胎 | 邹平 | 1774 | 1780 | 1770 | |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1950 | 1950 | 1950 | 
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 840 | 840 | 840 | 
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 235 | 235 | 235 | 
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 22500 | 22500 | 22500 | 
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 8640 | 8700 | 8600 | 
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯